Dieser Beitrag bezieht sich auf die Getränkepreise bei AIDA in 2024. Einen aktuellen Beitrag mit Getränkepreisen bei AIDA 2025 findest du hier.
Inkludierte Getränke bei AIDA
In den inkludierten Buffet-Restaurants werden zu den Hauptmahlzeiten verschiedene alkoholfreie Getränke wie Cola, Diät-Cola, Limonade, Mirina, 7UP und Wasser an den Getränkespendern von AIDA kostenlos angeboten. Darüber hinaus stehen zum Frühstück verschiedene Säfte wie Apfelsaft, Grapefruitsaft und Orangensaft zur Verfügung. Bier kann man zu den Mahlzeiten an der Zapfanlage selbst zapfen. Auf den Tischen stehen außerdem Karaffen mit Rotwein, Weißwein und Wasser.
In den Spezialitäten-Restaurants wie dem „Buffalo Steakhouse“, „Rossini“, „Casa Nova“, „French Kiss“, „AIDA Brauhaus“, „AIDA Almhütte“ usw. sind die Getränke gesondert zu bezahlen.
Außerhalb der Mahlzeiten sind die Getränke an den Bars kostenpflichtig.
Getränkekarte AIDA 2024
Nachfolgend eine Liste mit Getränkepreisen bei AIDA Kreuzfahrten in 2024. Die Liste ist nicht vollständig, es gibt mehr Cocktails und Getränke als in der Tabelle angegeben.
Softdrinks | |
Getränk | Preis |
Pepsi Cola / Pepsi Light (0,25l) | 2,20€ |
Mirinda (0,25l) | 2,20€ |
7UP (0,25l) | 2,20€ |
Red Bull (0,25l) | 3,50€ |
Bionade Holunder / Ingwer Orange (0,33l) | 2,60€ |
Lemonaid Maracuja / Limette / Blutorange (0,33l) | 3,10€ |
Charitea Red / Green (0,33l) | 3,10€ |
BIZZ’UP Classic / Minze (0,25l) | 2,90€ |
Tee | |
Bio Früchte Natur | 2,60€ |
Bio Darjeeling Grün | 2,60€ |
Assam Special Broken | 2,60€ |
Tea Spa Magica | 2,60€ |
Pfefferminzblätter | 2,60€ |
Longdrinks | |
Bacardi Superior | 6,50€ |
Bacardi 8 Anos | 6,90€ |
Ron Zacapa Centenario 23 | 7,90€ |
Campari Orange | 5,90€ |
Jacky Cola | 6,90€ |
Malibu Juice | 5,90€ |
Bier vom Fass | |
Radeberger Pilsner (0,3l) | 2,90€ |
Radeberger Pilsner (0,5l) | 4,70€ |
Flaschenbiere | |
Schöfferhofer Hefeweizen (0,5l) | 4,10€ |
Schöfferhofer Grapefruit (0,33l) | 3,40€ |
Corona (0,33l) | 3,40€ |
Salitos (0,33l) | 3,40€ |
San Miguel (0,33l) | 3,40€ |
Radeberger Pilsner (0,33l) | 3,30€ |
Schöfferhofer Hefeweizen Alkoholfrei (0,5l) | 4,10€ |
Jever Fun Alkoholfrei (0,33l) | 3,30€ |
Kaffee & Heiße Schokolade | |
Latte Macchiato | 2,80€ |
Capuccino | 2,60€ |
Milchkaffee | 2,80€ |
Kaffee | 2,20€ |
Doppelter Espresso | 3,50€ |
Espresso Macchiato | 2,20€ |
Espresso | 2,00€ |
Heiße Schokolade | 2,50€ |
Cocktails | |
AIDA | 7,60€ |
Erdbeer Daiquiri | 7,60€ |
Erdbeer Margarita | 7,60€ |
Sex on the Beach | 7,60€ |
Tequila Sunrise | 7,60€ |
Prickelndes | |
Rosato Mio | 6,50€ |
Aperol Sprizz | 6,50€ |
Hugo | 6,50€ |
Lillet Wild beerry | 6,50€ |
Gin | |
Finsbury Platinum (4cl) | 6,60€ |
Bombay Sapphire (4cl) | 6,90€ |
Tanqueray No. Ten (4cl) | 6,90€ |
Hendrick’s Gin (4cl) | 7,90€ |
Monkey 47 (4cl) | 7,90€ |
Whisk(e)y | |
Chivas Regal 12 (4cl) | 6,50€ |
Kilbeggan (4cl) | 4,40€ |
Jack Daniel’s (4cl) | 5,20€ |
Canadian Club (4cl) | 4,40€ |
Woodford Reserve (4cl) | 5,60€ |
Glenmorangie 10 (4cl) | 6,60€ |
Glenfarclas 12 (4cl) | 6,60€ |
Laphroaig 10 (4cl) | 6,60€ |
Glenkinchie 12 (4cl) | 6,20€ |
Getränkepakete bei AIDA
Wer Getränke außerhalb der Mahlzeiten nicht einzeln bezahlen möchte, hat bei AIDA auch die Möglichkeit ein Getränkepaket zu buchen.
Nachfolgend eine Übersicht über die Getränkepakete bei AIDA sowie inkludierte Leistungen.
AIDA Light | AIDA Comfort | AIDA Comfort Deluxe | |
Ausgewählte Softdrinks und Säfte | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Heißgetränke | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kids & Teens Drinks sowie Milchshakes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Alkoholfreie Cocktails | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kaffeespezialitäten | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Frisch gezapfte Biere & Flaschenbiere | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Wein & Sekt im Glas | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Cocktails & Mixgetränke | ❌ | ❌ | ✔️ |
Spritz-Getränke | ❌ | ❌ | ✔️ |
zusätzliche Softdrinks | ❌ | ❌ | ✔️ |
Preis | ab 12,90€ p. Person & Tag | ab 24,90€ p. Person & Tag | ab 34,90€ p. Person & Tag |
Die Preise für die Getränkepakete können je nach Schiff, Route sowie Reiselänge variieren.
Mehr Informationen zu den Getränkepaketen gibt es auch direkt bei AIDA.